Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich, Bogusławice 28-29.09.2024 r.

Bernd Weber (D-SV)
Christian Schalk (D-SV)
Stefano Beggiato (I)
Komisarz: Marek Ważydrąg
Gospodarz: Jacek Maj
17:00 – Płatny trening z pozorantami
08:00 - 11:00 – Testy psychiczne (użytkowa)
11:15 - 12:00 – Reproduktor i potomstwo
12:00 - 17:00 – Ocenianie (szczenięta, młodziki, otwarta, weterani)
17:00 - 18:00 – Najlepsza hodowla
17:00 – Zakończenie wystawy
• Najlepsza hodowla: Waldemar Federak (PL)
• Reproduktor i potomstwo: Waldemar Kosmalski (PL), Bernd Weber (D-SV)
• Testy psychiczne: Waldemar Kosmalski (PL)
Andrzej Kęsicki (Oddział Olsztyn), Jacek Maj (Oddział Kraków), Marek Kłapkowski (Oddział Wrocław).
- Karta oceny wydawana po zwrocie numeru (brak zwrotu = opłata 100 zł).
- Organizator zastrzega prawo do zmian w programie i obsadzie.
- Wymagane ukończone 4 miesiące oraz rejestracja w ZKwP/FCI/WUSV.
- Wystawca musi pozostać na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia.
- 3 pierwsze psy w każdej klasie otrzymują puchary i nagrody.
| Klasa | Do 15.09.2024 | 16.09 - 20.09.2024 |
|---|---|---|
| Pierwszy pies i następne | 160,00 PLN | 210,00 PLN |
| Młodsze szczenięta / Szczenięta | 80,00 PLN | 130,00 PLN |
| Weterani | 80,00 PLN | 130,00 PLN |
Numer konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
SWIFT/BIC: PKOPPLPWXXX
Tytuł: Bogusławice 09.2024 (ID ZGŁOSZENIA)
Opłaty do 20.09.2024. Wystawcy zagraniczni mogą płacić na miejscu.
Reproduktor i potomstwo: minimum 5 potomków od co najmniej dwóch suk.
Najlepsza hodowla: 5 osobników z jednej hodowli, jedna odmiana włosa, po min. 2 reproduktorach i 2 sukach.
Opłata: 50,00 PLN. Zgłoszenia pisemne do 15.09.2024 na biuro@owczarek-niemiecki.com.
Obowiązkowe dla klasy użytkowej przed oceną w ringu. Składają się z:
1. Napad zza namiotu: Przewodnik idzie z psem bez smyczy. Pozorant wybiega zza namiotu (odległość ok. 5-7 kroków). Pies musi energicznie zaatakować (chwyt pełny). Pozorant pozoruje uderzenia pałką.
2. Atak w ruchu: Pozorant wybiega z odległości 70-80 kroków. Pies po komendzie ruszając pewnie odpiera atak. Ocena: zaliczony / niezaliczony.
Pies, który otrzymał ocenę "niezaliczony", kończy udział w wystawie.
Parking: 20 zł (opłata za dzień)
Wszystkie dokumenty: biuro@owczarek-niemiecki.com
Fundatorzy nagród:


WYNIKI TESTÓW
Owczarek niemiecki - krótkowłosy
| Miejsce / Ocena | Nazwa psa, przydomek | Właściciel |
|---|---|---|
| PSY - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT (4-6 m.) | ||
| 1 - WO | KAOS di Casa Beggiato(o: COSMO di Casa Beggiato, m: ZEA di Casa Beggiato) | Kantorski Dariusz |
| 2 - WO | XAMBO z Piorenu (FCI)(o: APIS z Tuszyńskiego Lasu, m: RASTA z PiorenuFCI) | Jerzmanowski Karol |
| 3 - WO | DIEGO Z Wilczej Rudki(o: ATOS Champion Moni, m: AKSA House Guard) | Strzemińska Katarzyna |
| 4 - WO | GUARDO Atmije Haus(o: KINGSMAN Schwarz Eylandt, m: MIYA Yuc Mara) | Strzemińska Katarzyna |
| PSY - Klasa SZCZENIĄT (6-9 m.) | ||
| 1 - WO | AMIGO Z Wiślanego Szlaku(o: CALVADOS vom Holtkämper Hof, m: SALOME Asarko Lordana) | Winnicki Rafał |
| 2 - WO | CARBON Defensor Regalis(o: SOLAAR du val d'anzin, m: DAISY vom Haus Salek) | Poniatowski Aleksander |
| 3 - WO | BRABUS Arlan vom Wolf(o: Enderfalva NATAN, m: MASSANDRA from Strong Fighter UA) | Stachalska Krystyna |
| 4 - WO | BENTLEY Arlan vom Wolf(o: Enderfalva NATAN, m: MASSANDRA from Strong Fighter UA) | Stachalska Krystyna |
| PSY - Klasa MŁODZIKÓW (9-12 m.) | ||
| 1 - wo | MOUSEF von der Quelle Poland (FCI)(o: REY du val D'anzin, m: GERI von der Quelle Poland (FCI)) | Strupiechowska Monika |
| 2 - wo | FIGO Wilcza Duma (FCI)(o: YACKO von Ducati, m: DUNIA Iwmar) | Postrach Elżbieta |
| 3 - WO | NES Mel-Hof(o: ETO Mel-Hof, m: FARINA Mel-Hof) | Parzyszek Elżbieta |
| 4 - WO | KOSMO Wilcze Szczęście(o: GRIMM Firemax Poland, m: FIONA Gold - Abat) | Sypniewska Paulina |
| 5 - OB. | WAGNER Rodiaz | Lorens Mateusz |
| 6 - OB. | FARAON Wilcza Duma (FCI) | Mik Marek |
| 7 - OB. | DIESEL Anroberta [FCI] | Majewska Anna |
| 8 - OB. | NERO Legendary Wolf (FCI) | Lotycz Sylwia |
| 9 - OB. | NICO vom Trojangold | Paszkowska Ewelina |
| wycof. | URAN vom Pendler | Meinen Wolfgang |
| PSY - Klasa MŁODZIEŻY (12-18 m.) | ||
| 1 - BDB | FRUGO Atmije Haus(o: JAZZ Leidenschaft-Poland FCI, m: Vac-Vagvolgyi TALLYN) | Musiorski Paweł |
| 2 - BDB | AMIN Capo Team(o: GREY von Maszhaus, m: BASTA Rob-Kruan) | Koszołko Łukasz |
| NIE POK. | RUBEN Asarko Lordana | Frątczak Mateusz |
| BRAK | PARIS Wadera Luna | Kostro Gabriel |
| PSY - Klasa JUNIORÓW (18-24 m.) | ||
| 1 - BDB Czołówka Polski | ASHER Family Diamonds (FCI)(o: ANDO Kabi, m: AZA Palme Redstar) | Kruk Remigiusz |
| 2 - BDB Czołówka Polski | MARKO Mel-Hof(o: ETO Mel-Hof, m: FARINA Mel-Hof) | Parzyszek Elżbieta |
| 3 - BDB | CEZAR Wolf Vick | Walkowiak Sławomir |
| 4 - BDB | NUFO Top Silver | Kapciak Włodzimierz |
| 5 - BDB | ZACK von Vengerberg | Kozłowski Arkadiusz |
| 6 - BDB | FANTOM Euro Breed | Rzepecka Katarzyna |
| PSY - Klasa OTWARTA (> 24 m.) | ||
| 1 - BDB | BOSTON Wolf Vik(o: Z Mylnej Gromady ASAP, m: QUICK Wolf Coca) | Ratajczak Mariusz |
| 2 - BDB | AGENT z Kojca Lany(o: OTTO vom Fichtenschlag, m: LANA Emkaamber(FCI)) | Szadkowski Marcin |
| 3 - BDB | AXEL Wilcza Anarchia | Wiernicka Kinga |
| 4 - BDB | A’MAXIMUS VOM Szafran | Wójcicka Anna |
| 5 - BDB | EMIR Kabi | Majewska Anna |
| 6 - BDB | TALOS vom Hühnegrab | Korżyński Sebastian |
| 7 - BDB | TOMMY LEE Euro Breed | Tiripa Marian Octavian |
| 8 - BDB | BASTON Wolfskan Hof | Gołębiowski Sławomir |
| 9 - BDB | ODYN Kuyavia | Walkiewicz Tomasz |
| 10 - BDB | ATOM And-Zoll FCI | Jarząbek Andrzej |
| 11 - BDB | IZZY Vom Trojangold | Borowska Małgorzata |
| BRAK | KMINEK z Zielonego Ursynowa | Chojnacki Janusz |
| PSY - Klasa UŻYTKOWA | ||
| 1 - VA | PROXIMUS Rodiaz | Szkalski Piotr |
| 2 - VA | DEVIL Wolf Lake | Żak Alicja |
| 3 - VA | YACKO von Ducati | Strzelecka Iwona |
| 4 - VA | KALOU Mavic Poland | Makarewicz Krzysztof |
| 1 - V | LANCELOT vom Heerbusch | Rzepecka Fawzy Anna |
| 2 - V | HOSS Vom Trojangold | Sieradzki Piotr |
| 3 - V | FART Chakville | Porowski Grzegorz |
| 4 - V | KARSON z Lintichu | Walkiewicz Tomasz |
| 5 - V | NOE Mavic Poland | Brożek Paulina |
| 6 - V | FRANC vom Trojangold | Kędra Paulina |
| 7 - V | JURGEN Bella Lupo | Bajer-Brodewicz Magdalena |
| 8 - V | MORRIS Sfora z Zakrzewa (FCI) | Korusiewicz Małgorzata |
| NIE ZAL | SIMON z Leśnego Justynowa | Mision Mariusz |
| BRAK | MAESTRO Canis Viridis, ECKY Vom Turkenkopf, IRON z Nevervilu, BRUNO Kenola, ASTON Sweet Dog Team | |
| PSY - Klasa WETERANÓW (> 8 lat) | ||
| 1 - DOSK | AMARO Galicyjski Diament(o: COLLORADO Jarkowski Dwór, m: JULIE von Granne) | Kapciak Włodzimierz |
| SUKI - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT | ||
| 1 - WO | GOLDI Atmije Haus | Kleszcz Marta |
| 2 - WO | ESTER Sfora z Zakrzewa | Rączka Dariusz |
| 3 - WO | GINA Atmije Haus | Fejdych Dariusz |
| 4 - WO | GOYA Atmije Haus | Halski Marcin |
| SUKI - Klasa SZCZENIĄT | ||
| 1 - WO | CIRILLA Defensor Regalis | Poniatowski Aleksander |
| 2 - wo | BONITA Von Hades Stallen FCI | Brykner Elżbieta |
| 3 - WO | NOXY Wolf Tom Wal (FCI) | Żak Anna |
| 4 - WO | NALA z Drozda Piasków | Strojny Bogdan |
| 5 - WO | CORI Adventure Wolf | Lotycz Sylwia |
| SUKI - Klasa MŁODZIKÓW | ||
| 1 - WO | BERTA Antegol | Gołowicz Andrzej |
| 2 - WO | CAMA SI Z Januszewskiej Zagrody | Jarząbek Andrzej |
| 3 - WO | UNDI vom Pendler | Bauer Jonas |
| 4 - WO | BELLA Libidox | Budziszewski Sylwia & Grzegorz |
| 5 - WO | FRIDA Wilcza Duma | Kochański Stanisław |
| 6 - WO | ELBA Szenberg | Rączka Dariusz |
| 7 - WO | ADEL Vestland Wolf (FCI) | Rodak Katarzyna |
| 8 - WO | YENNEFER I.R Satysfakcja | Bruliński Krystian |
| SUKI - Klasa MŁODZIEŻY | ||
| 1 - BDB Czołówka Polski | APIA Slavo Grande (FCI) | Godzińska Małgorzata |
| 2 - BDB Czołówka Polski | ELEISA Amaro Wolf Poland | Kapciak Włodzimierz |
| 3 - BDB Czołówka Polski | COBRA z Kojca Zaleskich | Zalewski Andrzej |
| 4 - BDB | MELA Walkirya Germanius (FCI) | Całka Paweł |
| 5 - BDB | INDIANA Wolf Lake (FCI) | Noskowicz Krzysztof |
| 6 - BDB | MILA Wolf Tom Wal FCI | Walkiewicz Tomasz |
| 7 - BDB | JAGA Kabi | Stelmach Sławomir |
| 8 - BDB | JAGA Champion Moni | Gacek Janusz |
| 9 - BDB | AFRA Antegol (FCI) | Gołowicz Andrzej |
| 10 - BDB | LILITH vom Delta Centauri | Czesława Augustinowicz |
| 11 - BDB | MIRIAM Walkirya Germanius (FCI) | Larus Michał |
| 12 - BDB | ILSE Euro Breed | Rzepecka fawzy Anna |
| 13 - DB | MAYA Vom Trojangold | Borowska Małgorzata |
| 14 - DB | JAMAJKA vom Rikor Team | Ejdys Martyna |
| 15 - DB | ATENA Wilczy Przyjaciel | Kaczmarczyk Magdalena |
| 16 - DB | CELTA Drasprin | Gajda Aleksandra |
| BRAK | ESPERANZA Atmije Haus | |
| SUKI - Klasa JUNIORÓW | ||
| 1 - BDB | FREJA Szenberg | Rączka Dariusz |
| 2 - BDB | UTOPIA von Juventus | Pustelnik Monika |
| 3 - BDB | DILAJLA Amaro Wolf Poland | Skibińska Magdalena |
| 4 - BDB | FRIDA Wolfsfeld | Fraszek Martyna |
| 5 - BDB | PRADA Z Krainy Tura | Borowski Tomasz |
| 6 - BDB | LUKRECJA Emsi-Haus | Głowniak Aldona |
| 7 - BDB | BELLA Team Verona House | Rzepecka Katarzyna |
| 8 - BDB | WEGA Eris Hof (FCI) | Całka Paweł |
| 9 - BDB | AISHA Viki Wilk | Mision Mariusz |
| 10 - BDB | CZARNA Zew Krwi | Socha Mirosław |
| 11 - BDB | GRACE Redstar | Łodziński Waldemar |
| SUKI - Klasa OTWARTA | ||
| 1 - BDB | ELEONORKA Padaroko | Reuter-Sobczak Renata |
| 2 - BDB | KO-KO Walkirya Germanius (FCI) | Głowniak Aldona |
| 3 - BDB | WENECJA Vanos Poland | Kantorski Dariusz |
| 4 - BDB | FABRA Lagrandża | Ludwiczak Renata |
| 6 - BDB | INDIA Woj-Bas | Kubiak Karolina |
| 7 - BDB | FREYA Hylteland's | Pałczyńska Aleksandra |
| 8 - BDB | AZJA z Kojca Lany | Szadkowski Marcin |
| 9 - BDB | GERA Bella Lupo | Bajer-Brodewicz Magdalena |
| 10 - BDB | NULA Mavic Poland | Mizera Piotr |
| 11 - BDB | ETNA Rob-Kruan | Leśniak Anna |
| 12 - BDB | KORONA Rodiaz | Gołębiowski Sławomir |
| 13 - BDB | DUNIA Iwmar | Kochański Kamil |
| 14 - BDB | VANILIA Wolf Lake (FCI) | Noskowicz Krzysztof |
| 15 - BDB | AGNESS Amadeus Burg | Luinytė Lukrecija |
| 16 - BDB | TEQUILA Euro Breed | Rzepecka Katarzyna |
| 17 - BDB | TONI House Guard (FCI) | OSIAK Krzysztof |
| 18 - BDB | BIANKA Kabi | Stelmach Sławomir |
| 19 - BDB | FORTUNA vom Trojangold | Trojanowska Magdalena |
| 20 - BDB | COKA De-Grekmar | Zdunek marcin |
| 21 - BDB | ADELL Amaro Wolf Poland | Kapciak Włodzimierz |
| BRAK | UMA Von Hunegrab, ORSA z Zielonego Ursynowa, DILA vom Trojangold, NAMIBI Leidenschaft-Poland, RYANA Luberland, WIKA Adaggio Grande | |
| SUKI - Klasa UŻYTKOWA | ||
| 1 - VA | ELIZABETH Bella Lupo | Bajer-Brodewicz Magdalena |
| 2 - VA | AZA PALME Redstar | Matczuk Iwona |
| 3 - VA | ARIANA Wilcza Anarchia | Brudzyński Krzysztof |
| 1 - V | ISSI Varmenberg | Pałczyńska Aleksandra |
| 2 - V | OSAKA Arkona Park | Brożek Paulina |
| 3 - V | HIBI Euro Breed | Rzepecka Fawzy Anna |
| 4 - V | UDESSA Della Valcuvia | Pustelnik Monika |
| 5 - V | DEMI Iwmar (FCI) | Jarecki Marcin |
| 6 - V | AFERA Iwmar (FCI) | Jarecki Marcin |
| 7 - V | DAISY von Wolfsbande | Fraszek Martyna |
| 8 - V | ARIA Witaminowy Zakątek | Kaczmarczyk Magdalena |
| 9 - V | CATALEYA Deguchi | Szczepaniak Monika |
| 10 - V | SALMA Kabi FCI | Majewska Anna |
| 11 - V | MIRANDA vom Trojangold | Trojanowska Magdalena |
| BRAK | SALOME Asarko Lordana, KEITLYN z Lintichu, CAIRA Bella Lupo, MAFIA Wilcza Horda Team, DAFNE Bella Lupo, QAPUZI Von der Piste Trophe, DAISY vom Haus Salek | |
| SUKI - Klasa WETERANÓW (> 8 lat) | ||
| 1 | NINJA Von der Econova-Allee | Swiniarska Aleksandra |
| 2 | MARUSIA vom Haus Tchorz | Ejdys Martyna |
| 3 | BEAUTY Urban Team | Urbanik Bartosz |
| 4 | XORA ze Słomkowa | Łuczak Monika |
| 5 | ELITA vom Trojangold | Trojanowska Magdalena |
| 6 | LORA Mis-Maz | Trojanowska Magdalena |
Owczarek niemiecki - krótkowłosy
| Miejsce / Ocena | Nazwa psa, przydomek | Właściciel |
|---|---|---|
| PSY - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT (4-6 m.) | ||
| 1 - WO | CONOR Goł Marko (FCI)(o: COSMO di Casa Beggiato, m: CRIOS Della Valle Del Seveso) | Skwarczek Adam |
| 2 - WO | GARY Ostaszewscy FCI(o: WAX vom Eichenplatz, m: ERA Ostaszewscy FCI) | Ostaszewski Łukasz |
| 3 - WO | TEODOR Mavic Poland(o: IBBY z Nevervilu, m: TINIA Mavic Poland) | Żyrek Józef |
| 4 - WO | TIBOR Mavic Poland(o: IBBY z Nevervilu, m: TINIA Mavic Poland) | Żyrek Józef |
| PSY - Klasa SZCZENIĄT (6-9 m.) | ||
| 1 - WO | XARO Tombo(o: QUANTUM di Casa Beggiato, m: C-TOMBO Team Wolf-berg) | Bogucki Tomasz |
| 2 - WO | GREY Valdi Marr(o: TAY Varmenberg, m: DEBI Valdi Marr) | Bułka Janusz |
| 3 - WO | ESCOBAR Kenola(o: GASTON vom der Ostfriesischen Thingstatte, m: ELENOR Pendler) | Ciepły Zbigniew |
| 4 - WO | WAX Atrius Team(o: CORTEZ Asarko Lordana, m: GABI od Zegamistrza) | Bednarek Piotr |
| 5 - WO | NIL z Drozda Piasków(o: IZI Team Wolf-Berg, m: PASJA Asarko Lordana) | Drozdowski Marek |
| 6 - WO | ARCI Pod Czarnym Niedźwiedziem(o: Ubo vom Finkenschlag, m: Jolie Gold Union) | Stolarska Agnieszka |
| BRAK | XAVI vom Waldfurter-Wald(o: HEARTBREAKER HERMANN TEAM vom Holtkämper Hof, m: BELLA vom Waldfurter-Wald) | Tadeusiak Paweł |
| PSY - Klasa MŁODZIKÓW (9-12 m.) | ||
| 1 - WO | COSMO Great Winner (FCI)(o: PABLO von der Karl-May Hohle, m: IZZY Rodiaz) | Kudłacki Grzegorz |
| 2 - WO | WALDO Tombo(o: HEARTBREAKER HERRMANN Team v. Holtkamper Hof, m: SINA vom Thaipan) | Bogucki Tomasz |
| 3 - WO | WAX Vom Pendler(o: GRIMM Della Valcuvia, m: RUBY vom Pendler) | Meinen Wolfgang |
| 4 - WO | MORGAN von der Quelle Poland (FCI)(o: REY du val D'anzin, m: GERI von der Quelle Poland (FCI)) | Skrocki Grzegorz |
| 5 - WO | LUK Artro Hałs(o: URAN z Januszewskiej Zagrody, m: FIGA Artro Hałs) | Baran Piotr |
| PSY - Klasa MŁODZIEŻY (12-18 m.) | ||
| 1 - BDB | ARTEON Primo Mio Grande(o: SARDIS von Ghattas, m: SHADOW Primo Mio Grande) | Pyda Wojciech |
| 2 - BDB | HARRY Majsm(o: Hylteland's LUKA, m: BONI Majsm) | Mielnikiewicz Jarosław |
| 3 - BDB | UVO Atrius Team (FCI)(o: PABLO von der Karl-May Hohle, m: MILA Atrius Team (FCI)) | Gruchała Tomasz |
| 4 - BDB | NUFO von Haus Omen(o: QUANTUM von Schonen Rosen, m: LEMIS von Farhantal) | Czarzasty Jarosław |
| 5 - DB | ORION Mavic Poland(o: GRAP Mavic Poland, m: GERDI von den Zwei Steinen) | Mizera Piotr |
| 6 - DB | BONO Team Kolinski FCI(o: WOLWERIN Artrox, m: HEAVEN von Maszhaus) | Nowak Rafał |
| DYSKW. | AIRO z Ludwiny(o: GRIMM Della Valcuvia, m: HAITI Danaos) | Grzegorz Zdunek |
| BRAK | XAVI Hylteland's | Zielinski Marcin |
| BRAK | NIKON Von Haus Omen | Matak Ryszard |
| PSY - Klasa JUNIORÓW (18-24 m.) | ||
| 1 - BDB Czołówka Polski | UZZO Z Kanetowca(o: NANDO z Kanetowca, m: OKSI Dobrzyków) | Zamorowski Henryk |
| 2 - BDB Czołówka Polski | PAKROS Schwarzaugen Vardar Wolf(o: USHER aus der Brunnenstraße, m: KAJA Var-Dar von Schwarzaugen) | Jovović Marko |
| 3 - BDB Czołówka Polski | SANTO z Krywlan(o: CARL Gelenizis Vilkas, m: BONNIE Blue Kalupus) | Gesinowski Ryszard |
| 4 - BDB | FRODO Marko Carras | Jędrysiak Przemysław |
| 5 - BDB | PAKROS Pajęcze Sieci | Mirek Krzysztof |
| 6 - BDB | BOSS Team Gaj | Gajda PAweł |
| 7 - BDB | ODYN vom Haus Turos (FCI) | Maciej Michniewski |
| 8 - BDB | LIR z Drozda Piasków | Drozdowski Marek |
| 9 - BDB | MAUI di Casa Beggiato | Żyrek Józef |
| 10 - BDB | NEX Pa-Ku | Szczęsny Grzegorz |
| 11 - BDB | DANGER von Farhantal | Czarzasty Jarosław |
| 12 - BDB | HOOPER vom Adelschlag | Wandachowicz Tomasz |
| 13 - BDB | GATZ Kierkis-Hof | Jakielaszek Ryszard |
| 14 - BDB | ASAN z Chojniczanki FCI | Spichalski Waldemar |
| PSY - Klasa OTWARTA (> 24 m.) | ||
| 1 - BDB | CUBBO Nová Jamina | L’achova Kristina |
| 2 - BDB | HITAS Vilko Takais | Stanionis Gintaras |
| 3 - BDB | AMIGO Mavic team | Makarewicz Krzysztof |
| 4 - BDB | GASPAR Victorio Adami | Oleksiuk Michał Adam |
| 5 - BDB | XARO Solo Rigoletto | Rudchenko Aigars |
| 6 - BDB | DICKON z Niewiadomskiej Doliny | Świerkosz Robert |
| 7 - BDB | SHOGUN z Piorenu (FCI) | Fijałkowski Robert |
| 8 - BDB | CYRUS von Haus Omen (FCI) | Wieniawski Paweł |
| BRAK | SUŁTAN z Leśnego Justynowa | Lisowski Sylwester |
| PSY - Klasa UŻYTKOWA | ||
| 1 - VA | CARL Gelezinis Vilkas | Volkova Neda |
| 2 - VA | DŁUGOSZ Jakubus | Ćwiklicka-Kocjan Anna |
| 3 - VA | RAFI z Leśnego Justynowa | Lisowski Sylwester |
| 4 - VA | KERRO Ziger Hof | Polasik Grzegorz |
| 1 - V | JONAS Alfavlk | Opálka Jozef |
| 2 - V | UBO Vom Finkenschlag | Urbaniak Mariusz |
| 3 - V | KRAMER Psia Rada | Loska Mirella |
| 4 - V | OREX De-Bes | Kłapkowski Ryszard |
| 5 - V | EDINO vom Osterberger-Tal | Butkus Antanas |
| 6 - V | ZACRON z Trojańskiego Lasu | Stępski Zbigniew |
| 7 - V | QUEBO Cuturo | Makarska Agata |
| 8 - V | HANNO Nová Jamina | Lach Milan |
| 9 - V | GROT Mavic Poland | Żyrek Józef |
| 10 - V | UWO Mis-Maz | Trzebiatowska Agnieszka |
| 11 - V | LANDOS Valdi Marr | Bułka Janusz |
| 12 - V | IBBY z Nevervilu | Żyrek Józef |
| 13 - V | SOBIESKI Brawos Bis (FCI) | Falkiewicz Justyna |
| 14 - V | XANOS vom Holtkämper Hof | Piotrowiak Grzegorz |
| 15 - V | GIN di Casa Massarelli | Famuła Bernard |
| 1 - SG | ANDY Gold Union | Zdunek Grzegorz |
| wycof. | RIO Hylteland's | Zielinski Marcin |
| NIE ZAL | URAN z Januszewskiej Zagrody | Baran Piotr |
| BRAK | CORTEZ Asarko Lordana, EGON Ramik, ELTON Parque Royal, IDOL z Nevervilu, APOLLO vom Baierblick, ETO Majsm, MADRIGAL di Casa Ardigó, LUKA Hylteland's | |
| SUKI - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT (4-6 m.) | ||
| 1 - WO | HERA Ostaszewscy FCI | Ciborowski Marcin |
| 2 - WO | NEGRA z Flanko | Komorek Florian |
| 3 - WO | GAMBA Ostaszewscy FCI | Ostaszewski Łukasz |
| 4 - WO | LIWA Asarko Lordana | Kowalczyk Piotr |
| 5 - WO | LUNA Asarko Lordana | Kowalczyk Piotr |
| 6 - WO | ELI z Palmowej Zagrody | Szczucki Wojciech |
| 7 - WO | LIGA Asarko Lordana | Jezierski Tomasz |
| BRAK | USCHI Team Wolf-Berg, TOTKA Mavic Poland, NORI z Flanko | |
| SUKI - Klasa SZCZENIĄT (6-9 m.) | ||
| 1 - WO | ENSCHY Cuturo | Makarska Agata |
| 2 - WO | WATER del Giarizzo | Łukasz Zarychta |
| 3 - WO | EBONY Kenola | Zajączkowski Sebastian |
| 4 - WO | FETA z Chojniczanki FCI | Spichalski Waldemar |
| 5 - WO | VICKI vom Waldfurter-Wald | Tadeusiak Paweł |
| 6 - WO | WENA Atrius Team | Bednarek Piotr |
| 7 - WO | ESSA Cuturo | Makarska Agata |
| 8 - WO | VIRA vom Waldfurter-Wald | Baran Piotr |
| 9 - WO | GABI Valdi Marr | Sójka Krzysztof |
| 10 - WO | ERNI Union | Swiniarski Paweł |
| 11 - WO | KAIRA Al-grom | Zawiślak Marzena i Mirosław |
| 12 - WO | BORA z Krywlan | Gesinowski Ryszard |
| 13 - WO | ALFA z Krywlan | Gesinowski Jarosław |
| 14 - WO | FAZA z Chojniczanki FCI | Spichalski Waldemar |
| 15 - WO | ZADRA vom Team Alhambra | Zbigniew Brzozowski |
| 16 - WO | ERA Cuturo | Makarska Agata |
| 17 - WO | NEGRA Victorio Adami | Oleksiuk Michał Adam |
| SUKI - Klasa MŁODZIKÓW (9-12 m.) | ||
| 1 - WO | CARMEN Great Winner (FCI) | Kudłacki Grzegorz |
| 2 - WO | UNA von der Karl-May Hohle | Bogucki Tomasz |
| 3 - WO | BUENA z Kanetowca | Zamorowski Henryk |
| 4 - WO | BLIANKA Libidox | Budziszewski Sylwia & Grzegorz |
| 5 - WO | RAYLA Imberfal | Sobiech Artur |
| 6 - WO | WENDY z Piorenu | Niedzielski Piotr |
| 7 - WO | DAFNE Union | Świniarska Aleksandra |
| 8 - WO | LULU Artro Hałs | Baran Piotr |
| 9 - WO | LUNA Varmenberg | Rupiczak Krzysztof |
| 10 - WO | BRUNI Libidox | Walczak Paweł |
| 11 - WO | MASZA von der Quelle Poland (FCI) | Skrocki Grzegorz |
| 12 - WO | LINDI Varmenberg | Ciepły Zbigniew |
| BRAK | RONYA Imberfal, WIENA Rodiaz | |
| SUKI - Klasa MŁODZIEŻY (12-18 m.) | ||
| 1 - BDB Czołówka Polski | PARI Primo Mio Grande | Wettlaufer Beata |
| 2 - BDB | KASANDRA od Basiora | Piotrowiak Grzegorz |
| 3 - BDB | GOLDI Żabieńska Zagroda | Makarska Agata |
| 4 - BDB | ULTRA Atrius Team | Bednarek Piotr |
| 5 - BDB | SIENNA GSD Danaos | Tchorz Julia |
| 6 - BDB | HOLLY Hodowla pod Stawami | Stachurski Wojciech |
| 7 - BDB | WISŁA z Hetmańskiej Sfory | Szewczyk Halina |
| 8 - BDB | BELLA Goldberg Kraków (FCI) | Suchan Weronika |
| 9 - BDB | BRENDY z Kojca Zaleskich | Zalewski Andrzej |
| 10 - BDB | DEBBIE Senja Gold Moravia | Hrubá Jitka |
| 11 - BDB | AMERYKA Kalupus | Goździk Tomasz |
| 12 - BDB | IFFY vom Adelschlag | Wandachowicz Tomasz |
| 13 - BDB | INEZ Tompod Dog | Poddębniak Tomasz |
| BRAK | ROMA II Asarko Lordana, ANGEL Kalupus, XA vom Team Alhambra, MAXIMA Nová Jamina | |
| SUKI - Klasa JUNIORÓW (18-24 m.) | ||
| 1 - BDB Czołówka Polski | BELA vom Team Kumils | Jovović Marko |
| 2 - BDB Czołówka Polski | EXTRA Solo Rigoletto | Guds Juris |
| 3 - BDB | GNIZTRA Ulvgårdens | Zielinski Marcin |
| 4 - BDB | IBI Mavic Poland | Żyrek Józef |
| 5 - BDB | NIRVANA di Casa Massarelli | Hul’o Lukáš |
| 6 - BDB | TUANIGA Vom Team Alhambra | Malikowski Paweł |
| 7 - BDB | FIBI Marko Carras | Jędrysiak Przemysław |
| 8 - BDB | GINA Aus Breitscheid | Świątek Mirosław |
| 9 - BDB | IGA Pablo Max | Jędrysiak Przemysław |
| 10 - BDB | HONDA vom Adelschlag | Miszczak Wioletta |
| 11 - BDB | XSAMI Brawos Bis (FCI) | Falkiewicz Justyna |
| 12 - BDB | OCEANA Team Carrubba | Gołyźniak Marek |
| 13 - BDB | PRADA vom Waldfurter-Wald | Tadeusiak Paweł |
| 14 - DB | UKSI Tombo | Bigaj Edward |
| 15 - DB | BIBI Team Gaj | Zarychta Łukasz |
| 16 - DB | TRUDI Rodiaz | Żak Andrzej |
| BRAK | KATHALANA Nová Jamina | |
| SUKI - Klasa OTWARTA | ||
| 1 - BDB | SZAJKA Rodiaz | Musiał Tymon |
| 2 - BDB | REMI Artro Hałs | Smolak Artur |
| 3 - BDB | MIMMI Rustols | Zielinski Marcin |
| 4 - BDB | CASANDRA Asarko Lordana | Kowalczyk Piotr |
| 5 - BDB | DONA Rykoland | Naduk Anna |
| 5 - BDB | HOPE Von Haus Omen | Czarzasty Jarosław |
| 6 - BDB | XANDRA Solo Rigoletto | Japina Ingrida |
| 7 - BDB | CZARNA Bis zum Abendrot | Stawarczyk Sylwia |
| 8 - BDB | LONI Gold Union | Bedyniak Mariusz |
| 9 - BDB | SAKE Brawos Bis (FCI) | Falkiewicz Justyna |
| 10 - BDB | ERA Ostaszewscy FCI | Ostaszewski Łukasz |
