Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich, Bogusławice 28-29.09.2024 r.

Skład Sędziowski:
• Joseph Summerhill (GB)
• Krzysztof Dobrzański (PL)
• Krzysztof Dobrzański (PL)
Wstępny Harmonogram:
08:00 - 09:30 : Przyjmowanie psów
10:00 : Rozpoczęcie sędziowania
10:00 : Rozpoczęcie sędziowania
Odpowiedzialni:
Komisarz: Maj Jacek
Gospodarz: Klaudia Cader
Gospodarz: Klaudia Cader
Komitet Organizacyjny
Anna SuderBartłomiej SuderWeronika LalikPiotr Gołek
Aneta MazurEryk MazurJoanna Kajdas-PykaKrzysztof Pyka
Iwona KatarzyńskaRyszard ChwastekKrystyna ChwastekAneta Antos
Grzegorz AntosRenata OwczarekMarcin OwczarekMarek Owczarek
Małgorzata ChodackaWioletta WilkCzesław WilkKazimierz Kukiełka
Aleksandra ZemskaTadeusz Góralewicz
Opieka medyczna: OSP Jaśkowice
Opieka weterynaryjna: Lecznica Weterynaryjna w Czernichowie
Ważne Informacje
- Każdy pies musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
- Prześlij skan dokumentów (metryka, rodowód, wyszkolenia) na: biuro@owczarek–niemiecki.com (wymagane do zgłoszenia).
- Na wystawie wymagane są oryginały dokumentów.
- Po zwrocie numeru wydawana będzie karta oceny.
- Organizator zastrzega prawo do zmian w programie oraz obsadzie.
- Wystawca musi pozostać na terenie do oficjalnego zakończenia wystawy.
Podział Sędziowania
Joseph Summerhill (GB)
Wszystkie odmiany psów (krótko- i długowłose)
Krzysztof Dobrzański (PL)
Wszystkie odmiany suk (krótko- i długowłose)
* Podział sędziowania może ulec zmianie.
Klasy Wystawowe
• Młodsze szczenięta: 4 – 6 miesięcy
• Szczenięta: 6 – 9 miesięcy
• Młodziki: 9 – 12 miesięcy
• Młodzież: 12 – 18 miesięcy
• Szczenięta: 6 – 9 miesięcy
• Młodziki: 9 – 12 miesięcy
• Młodzież: 12 – 18 miesięcy
• Juniorzy: 18 – 24 miesięcy
• Otwarta: powyżej 24 miesięcy
• Użytkowa: powyżej 24 m-cy + wyszkolenie
• Weterani: powyżej 8 lat
• Otwarta: powyżej 24 miesięcy
• Użytkowa: powyżej 24 m-cy + wyszkolenie
• Weterani: powyżej 8 lat
Kryteria Ocen
Ocena doskonała / Vorzüglich
Psy z klas użytkowych, które w pełni spełniają najsurowsze wymagania wzorca, pewne siebie, obojętne na strzał, z wynikami HD/ED w rodowodzie oraz egzaminem użytkowości. Powyżej 3,5 roku wymagana licencja hodowlana.
Ocena bardzo dobra / Sehr Gut
Najwyższa możliwa ocena dla klas otwartych, juniorów i młodzieży. Także dla psów użytkowych z drobnymi brakami anatomicznymi lub brakiem egzaminu. Dopuszczalne odchylenie wzrostu do 1 cm.
Ocena dobra / Gut
Dla zwierząt odpowiadających wymaganiom wzorca, ale posiadających wyraźnie widoczne braki anatomiczne lub braki w uzębieniu (szczegóły w regulaminie).
Ocena wystarczająca / Ausreichend
Dla zwierząt bojących się strzelania, posiadających ograniczenia wystawowe lub braki anatomiczne uniemożliwiające wyższą ocenę.
Ocena niewystarczająca / Ungenügend
Strach przed strzałem, braki dyskwalifikujące z hodowli. Oznacza zakaz hodowli potomstwa.
Opłaty za zgłoszenia
Zgłoszenia elektroniczne do: 04.08.2024 r. (niedziela) godz. 24.00
| Kategoria | Standard | Członkowie KON |
|---|---|---|
| Pierwszy pies (z katalogiem) i każdy następny | 150,00 PLN | 100,00 PLN |
| Mł. szczenięta, szczenięta, młodziki, weterani | 100,00 PLN | 75,00 PLN |
| Wystawcy zagraniczni | 20,00 EUR | |
DANE DO PRZELEWU (BANK PEKAO S.A.):
Nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
SWIFT/BIC: PKOPPLPWXXX
Tytuł: Jaśkowice 08.2024 (ID ZGŁOSZENIA)
Opłaty wyłącznie przelewem do 08.08.2024. Brak możliwości opłaty na miejscu (nie dotyczy wystawców zagranicznych).
Nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
SWIFT/BIC: PKOPPLPWXXX
Tytuł: Jaśkowice 08.2024 (ID ZGŁOSZENIA)
Opłaty wyłącznie przelewem do 08.08.2024. Brak możliwości opłaty na miejscu (nie dotyczy wystawców zagranicznych).
DLA WSZYSTKICH WYSTAWCÓW POCZĘSTUNEK
© 2024 Klub Owczarka Niemieckiego ZKwP | biuro@owczarek-niemiecki.com
Baza noclegowa
Pokoje Gościnne, 32-051 Jaśkowice, Jaśkowice 275
- tel. +48 606-818-648
Noclegi „Nad Wodą”, 34-114 Brzeźnica, ul. Irysowa 12
- tel. +48 510-401-106
Gospodarstwo Agroturystyczne „Słoneczna Łąka”, 32-051 Jaśkowice, ul. Jagodowa 17
- tel. +48 504-901-939
Pokoje Gościnne Kossowa, 34-114 Kossowa, Kossowa 50A
- tel. +48 730-003-641
Oaza Życzliwości, 34-141 Przytkowice, Przytkowice 292
- tel. +48 728-950-472
Gospodarstwo Agroturystyczne „u Lecha”, 34-124 Barwałd Średni, Barwałd Średni 23
- tel. +48 516-716-128
Fundatorzy nagród:


Sponsorzy:
Hodowla z Domu Żyrków Józef Żyrek
Hodowla von Maj aus Krakau (FCI) Jacek Maj
Hodowla von Maj Team (FCI) Klaudia Cader
| Owczarek niemiecki - krótkowłosy | ||
| Miejsce / Ocena | Nazwa psa, przydomek | Właściciel |
| PSY - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT - wiek od 4 do 6 miesięcy | ||
| 1 - WO | NIL z Drozda Piasków (o: IZI Team Wolf-Berg, m: PASJA Asarko Lordana) | Drozdowski Marek |
| PSY - Klasa SZCZENIĄT - wiek od 6 do 9 miesięcy | ||
| 1 - WO | ZERO di Casa Massarelli (o: BOEING von Team Haus Yu, m: QUANA di Casa Massarelli) | Hromada Ladislav |
| brak | ESCOBAR Kenola (o: GASTON von der Ostfieesischen Thingstatte, m: ELENIE vom Pendler) | Cieply Zbigniew |
| PSY - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - WO | BOBO Jomajape (o: NOA von der Reck-Kamensche Heide, m: GEZY Lau-Mentos) | Hromada Ladislav |
| PSY - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - BDB | BOSS Team Gaj (o: KOVU Darkaro, m: HOGA z Drozda Piasków) | Gajda Paweł |
| PSY - Klasa JUNIORÓW - wiek od 18 do 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | LIR z Drozda Piasków (o: QUANTUM vom Schonen Rosen, m: SUSE von Tronje) | Drozdowski Marek |
| 2 - BDB | UZZO Z Kanetowca (o: NANDO z Kanetowca, m: USI Dobrzyków) | Zamorowski Henryk |
| 3 - BDB | ROY von Maj aus Krakau (o: MASTER von Yugerschof, m: CARMEN z Miasta Smoka (FCI)) | Kajdas-Pyka Joanna |
| 4 - BDB | QUEBO Cuturo (o: , m: ) | Makarska Agata |
| PSY - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | OTTO von der Burg Aliso (o: NERO v. Ghattas, m: OLANA v. Ghattas) | Żyrek Józef |
| PSY - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy, wymagany certyfikat użytkowości | ||
| 1 - DOSK | UWO Mis-Maz (o: CRASH Tombo, m: XABA Mis-Maz) | Trzebiatowska Agnieszka |
| 2 - DOSK | KRAMER Psia Rada (o: KWANTUM von Haus Milesevac, m: OBRA z Krywlan) | Loska Mirella |
| 3 - DOSK | OREX De-Bes (o: ZET vom Napte-Emmer-Eck, m: FRIDA De-Bes) | Kłapkowski Ryszard |
| 4 - DOSK | GROT Mavic Poland (o: KWANTUM von Haus Milesevac, m: TINIA Mavic Poland) | Żyrek Józef |
| 5 - DOSK | SOBIESKI Brawos Bis (FCI) (o: CELTIC vom Haus Tchorz (FCI), m: KSARA z Leśnego Justynowa (FCI) | Falkiewicz Justyna |
| 6 - DOSK | IWO Box-Dogs (o: OBER aus der Brunnenstrabe, m: SOFI Box-Dogs) | Góralewicz Tadeusz |
| PSY - Klasa WETERANÓW - wiek powyżej 8 lat | ||
| 1 - | WHYSKEY Adi (o: ENZO Wolf-Max, m: MIA vom Frankengold) | Cichostępski Mariusz |
| 2 - | C-MARCEL Di Casa Beggiato (o: DANKO di Casa Beggiato, m: ZOE di Casa Beggiato) | Wilczewska Beata |
| SUKI - Klasa SZCZENIĄT - wiek od 6 do 9 miesięcy | ||
| 1 - WO | BUENA Z Kanetowca (o: KRAMER Psia Rada, m: USI Dobrzyków) | Zamorowski Henryk |
| SUKI - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - WO | ULA di Casa Massarelli (o: UVO Dell Alto Ofanto, m: OPHRA di Casa Massarelli) | Hromada Ladislav |
| 2 - WO | PANDORRA von Regina Pacis (o: GRIMM Della Valcuvia, m: ALICE von Regina Pacis) | Czarzasty Jarosław |
| 3 - WO | C-WIKI z Mazańcowickiego Wzgórza (o: CAR z Iglastego Lasku, m: LINDA z Iglastego Lasku) | Czarnecka Katarzyna |
| 4 - WO | AISZA ze Skalnego Wzgórza (o: VAYO vom Huhnegrab, m: GINA ze Skalnego Wzgórza) | Tyczka - Bożek Martyna |
| brak | BUBA Shepherds Hugel (o: VIEX vom Waldfurter Wald, m: JEAN vom Waldfurter Wald) | Półchłopek Marta |
| SUKI - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - BDB | KASANDRA od Basiora (o: GROOMY Goldberg Kraków, m: FILA Żabieńska Zagroda) | Piotrowiak Grzegorz |
| 2 - BDB | GOLDI Żabieńska Zagroda (o: , m: ) | Makarska Agata |
| 3 - BDB | BIBI Team Gaj (o: USHER aus der Brunnenstraße, m: AMY vom Altenberger Land) | Zarychta Łukasz |
| 4 - BDB | BOWIE Team Gaj (o: USHER aus der Brunnenstrabe, m: AMY vom Altenberger Land) | Gajda Paweł |
| 5 - BDB | MIA z Drozda Piasków (o: WARRO Tombo, m: JAGA z Drozda Piasków) | Randzio Daniel |
| SUKI - Klasa JUNIORÓW - wiek od 18 do 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | IBI Mavic Poland (o: ARRE Hartis Bohemia, m: TINIA Mavic Poland) | Żyrek Józef |
| 2 - BDB | BELA Wolf Jar(FCI) (o: CELTIC vom Haus Tchorz (FCI), m: WENDY Wolf Jar(FCI)) | Lesiak Ryszard |
| 3 - BDB | UKSI Tombo (o: SCHIWAGO von Bad-Boll, m: QUINA Team Ulmental) | Bigaj Edward |
| SUKI - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | DORI Mavic Poland (o: NERO von Ghattas, m: GERDI von den Zwei Steinen) | Żyrek Józef |
| 2 - BDB | CZARNA Bis zum Abendrot (o: NANDO z Kanetowca, m: JETA von Wolfzucht) | Stawarczyk Sylwia |
| 3 - BDB | RIVA Z Kanetowca (o: KWANTUM von Haus Milesevac, m: GRETA z Kanetowca) | Długosz Janusz |
| 4 - BDB | FABIENNE Adi (o: VELLO vom Eichenplatz, m: IRISH CREAM Adi) | Cichostępski Mariusz |
| 5 - BDB | HOPE von Haus Omen (o: LASSO vom Grafenbrunn, m: DIXI Eksploracja) | Czarzasty Jarosław |
| brak | BETANI Stary Samotar (o: PACO Stary samotar, m: UNICORN vom Kapellenberg) | Varga Marek |
| SUKI - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy, wymagany certyfikat użytkowości | ||
| 1 - DOSK | URSA z Domu Żyrków (o: ATZE vom Rothenbacherwald, m: PERA z Domu Żyrków) | Żyrek Józef |
| 2 - DOSK | OLLA Arkona Park (o: NERO von Ghattas, m: KIM Arkona Park) | Ogorzałek Marek |
| 3 - DOSK | INKA Psia Rada (o: QUENTIN Regina Pacis, m: OBRA z Krywlan) | Loska Mirella |
| 4 - DOSK | PASJA De-Bes (o: ZET vom Napte-Emmer-Eck, m: FREYA De-Bes) | Kłapkowski Ryszard |
| 5 - DOSK | TALA Varmenberg (o: TUDOR vom Haus Tchorz, m: SARRA vom Haus Tchorz) | Tyczka - Bożek Martyna |
| brak | POLY v. Haus Galli (o: LUCKA von Buchenland, m: BINET Mavic Poland) | Makarewicz Krzysztof |
| Owczarek niemiecki - długowłosy | ||
| Miejsce / Ocena | Nazwa psa, przydomek | Właściciel |
| PSY - Klasa SZCZENIĄT - wiek od 6 do 9 miesięcy | ||
| 1 - WO | CARBON Defensor Regalis (o: SOLAAR du val d'anzin, m: DAISY vom Haus Salek) | Poniatowski Aleksander |
| 2 - WO | GOKU Adi (o: FREDI Sak-Land, m: OMENA Adi) | Zając Michał |
| PSY - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - WO | FIGO Wilcza Duma (FCI) (o: BLACK ARMANI Amon Re Moravia, m: MAFIA Wilcza Horda Team (FCI)) | Postrach Elżbieta |
| 2 - WO | MONACO BLACK Grande Shadow (FCI) (o: YACKO von Ducati, m: DUNIA Iwmar) | Kopyś Magdalena |
| 3 - WO | FARAON Wilcza Duma (o: YACKO von Ducati, m: DUNIA Iwmar (FCI)) | Mik Marek |
| PSY - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - BDB | NUFO Top Silver (o: YACKO von Ducati, m: MEGGY Pod Babou Horou) | Kapciak Włodzimierz |
| 2 - BDB | MIG z Drozda Piasków (o: WARRO Tombo, m: JAGA z Drozda Piasków) | Drozdowski Marek |
| PSY - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | ARON Boss-Haker FCI (o: HASSAN Boss-Haker, m: ARRIKA Ravers Poland) | Rojek Zygmunt |
| 2 - BDB | KARSON z Lintichu (o: USHER aus der Brunnenstrabe, m: ELISEE z Lintichu) | Walkiewicz Tomasz |
| 3 - BDB | ATOS Luberland (o: GEROME vom Pendler, m: TIGRA Luberland) | Grzesiuk Dariusz |
| PSY - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy, wymagany certyfikat użytkowości | ||
| 1 - DOSK | NOE Mavic Poland (o: TOBI vom Bierstadter Hof, m: MERIDA Mavic Poland) | Brożek Paulina |
| 2 - DOSK | SIMON z Leśnego Justynowa (o: RAFI z Leśnego Justynowa, m: Brawos Bis HAGA) | Mision Mariusz |
| 3 - DOSK | ODYN Kuyavia (o: ESTO Kuyavia, m: KHALEESI Vordamm) | Walkiewicz Tomasz |
| PSY - Klasa WETERANÓW - wiek powyżej 8 lat | ||
| 1 - | UNIVERSAL Padaroko (o: ZIDAN of Flokish Fest, m: BONA Framato Rolau) | Reuter-Sobczak Renata |
| 2 - | AMARO Galicyjski Diament (o: COLLORADO Jarkowski Dwór, m: JULIE von Granne) | Kapciak Włodzimierz |
| SUKI - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT - wiek od 4 do 6 miesięcy | ||
| 1 - WO | AFERA Czarna Siła Serca (o: GUCCI von Maszhaus, m: NULA Mavic Poland) | Pieczara Anna |
| 2 - WO | CORI Adventure Wolf (o: BOCELLO Jacentus, m: XMIE vom Winnloh) | Lotycz Sylwia |
| 3 - WO | JAMAJKA Adi (o: WRANGLER Adi, m: WENUS vom Haus Tchorz) | Cichostępski Mariusz |
| 4 - WO | NALA z Drozda Piasków (o: IZI Team Wolf-Berg, m: PASJA Asarko Lordana) | Strojny Bogdan |
| 5 - WO | BONITA von Hades Stallen (o: KINGSMAN Schwarz Eylandt, m: CORA Kas-Kat) | Brykner Elżbieta |
| SUKI - Klasa SZCZENIĄT - wiek od 6 do 9 miesięcy | ||
| 1 - WO | CIRILLA Defensor Regalis (o: SOLAAR du val d'anzin, m: DAISY vom Haus Salek) | Poniatowski Aleksander |
| 2 - WO | PASJA z Zielonego Sioła (o: CAR z Iglastrgo Lasku, m: YURI z Tomickich Lasów) | Papież Krzysztof |
| SUKI - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - WO | JAGA Champion Moni (o: OBER von Maj aus Krakau FCI, m: ETNA Champion Moni FCI) | Gacek Janusz |
| 2 - WO | MILA Tom Wal FCI (o: MONGRIF Legacy, m: KEITLYN z Lintichu) | Walkiewicz Tomasz |
| SUKI - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - BDB | ELECTRA Atmije Haus (o: CHARLY Yuc Mara, m: MIYA Yuc Mara) | Zajas Ireneusz |
| 2 - BDB | MEGA z Flanko (o: NANDO z Kanetowca, m: QUERY Haus Triplet) | Komorek Florian |
| 3 - BDB | ESPERANZA Atmije Haus (o: CHARLI Yuc Mara, m: MIYA Yuc Mara) | Natalia Skrzyp |
| 4 - BDB | ELEISA Amaro Wolf Poland (o: Mongrif LEGACY, m: ADELL Amaro Wolf Poland) | Kapciak Włodzimierz |
| 5 - BDB | CARMI Jacentus (o: ASAP vom Aldamar, m: FORZANAPOLI vom Emkendorfen Park) | Lotycz Sylwia |
| 6 - BDB | MELA Walkirya Germanius (FCI) (o: HIT Mel-Hof, m: DIXI Walkirya Germanius (FCI)) | Osiak Krzysztof |
| SUKI - Klasa JUNIORÓW - wiek od 18 do 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | AISHA Viki Wilk (o: ONEX von der Karl-May Hohle, m: BONIA Dark Team) | Mision Mariusz |
| 2 - BDB | CHLOE vom Edlen Wolf (o: IVO Sfora z Zakrzewa, m: IRISH Edoras Zwinger) | Lotycz Sylwia |
| brak | JOSHI Varmenberg (o: TAY Varmenberg, m: RITA Varmenberg) | Pałczyńska Aleksandra |
| SUKI - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | ELEONORKA Padaroko (o: GEROME vom Pendler, m: OLYMPHIA Padaroko) | Reuter-Sobczak Renata |
| 2 - BDB | ISSI Varmenberg (o: NUFO von Ghattas, m: RITA Varmenberg) | Pałczyńska Aleksandra |
| 3 - BDB | SARA Mavic Poland (o: FARAON Roxdaw, m: TOLA Mavic Poland) | Curyło Wojciech |
| 4 - BDB | ADELL Amaro Wolf Poland (o: FAJTER z Trojańskiego Lasu, m: JENNY Wolf Lake) | Kapciak Włodzimierz |
| 5 - BDB | NULA Mavic Poland (o: TOBI vom Bierstadter Hof, m: MERIDA Mavic Poland) | Mizera Piotr |
| 6 - BDB | LORELAI Adi (o: ROCCO Mavic Poland, m: REMEMBER ME Adi) | Śliwa Piotr |
| 7 - BDB | AURORA Zagubiony Ognik FCI (o: BRAXTON von Gran Peregrino, m: QKEE Darkaro) | Stolarczyk Agnieszka |
| 8 - BDB | ETNA Rob Kruan (o: BASTON z Heydlowego Wzgórza, m: ESPA Rob-Kruan) | Leśniak Anna |
| 9 - BDB | ZULUNA Adi (o: BMW Adi, m: OMEGA Mir-Jar) | Zając Michał |
| SUKI - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy, wymagany certyfikat użytkowości | ||
| 1 - DOSK | ROMI Mavic Poland (o: ROCCO Mavic Poland, m: KATTY von den Zwei Steinen) | Mizera Piotr |
| 2 - DOSK | FREYA Hylteland's (o: TRAMALA Ubak, m: BAKIRA Hylteland's) | Pałczyńska Aleksandra |
| 3 - DOSK | OSAKA Arkona Park (o: NERO von Ghattas, m: KIM Arkona Park) | Brożek Paulina |
| 4 - DOSK | DAISY vom Haus Salek (o: OTTO vom Fichtenschlag, m: MERSI Azi Poland) | Poniatowski Aleksander |
| 5 - DOSK | OMENA Adi (o: TOBI vom Bierstadter Hof, m: TOLA Mavic Poland) | Cichostępski Mariusz |
| 6 - DOSK | KEITLYN z Lintichu (o: USHER aus der Brunnenstrabe, m: ELISEE z Lintichu) | Walkiewicz Tomasz |
| 7 - DOSK | ROMA-PIA Bursztynowy Dom (o: OTTO vom Fichtenschlag, m: PIA vom Legends Team) | Krzeczowski Adam |
| 8 - DOSK | CORA Kas-Kat (o: TAY Varmenberg, m: ERIKA Varmenberg) | Brykner Elżbieta |
Legenda:
- (VA) - wybitnie doskonały (vorzüglich Auslese)
- DOSK (V) - doskonały (vorzüglich)
- BDB (SG) - bardzo dobry (sehr gut)
- DB (G) - dobry (gut)
- DOST (A) - dostateczna (Ausreichend)
- U - ungenügend (niedostateczna)
- EZ - entschuldigt zurückgezogen (wycofany z oceny)
- CWC - Certyfikat na Wystawowego Championa
- CACIB - Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności
- res.CACIB - rezerwowy Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności
- Zw. Mł - Zwycięzca Młodzieży
- Naj. Jun. - Najlepszy Junior; Tytuł ten jest przyznawany poprzez porównanie Zwycięzców Młodzieży psa i suki
- NDPwR - Zwycięzca Pies (wybrany w porównaniu z lokatą pierwszą w każdej klasie)
- NDSwR - Zwycięzca Suka (wybrana w porównaniu z lokatą pierwszą w każdej klasie)
- NJW - (JBIS) Najpiękniejszy junior wystawy (wybierany na Best in Show)
- BOB - Międzynarodowe określenie tytułu Zwycięzca Rasy (wybrany w porównaniu NDPwR i NDSwR)
- BOG - Zwycięzca Grupy - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł "Zwycięzca Rasy" oraz należą do tej samej grupy ras (wg podziału FCI). W ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1, 2, 3 i 4 miejsce.
- T1 - ausgeprägt lässt nicht ab (wyraźne wykształcone TSB, nie puszcza)
- T2 - vorhanden (TSB dostatecznie wykształcone)
- T3 - nicht genügend (TSB niedostatecznie wykształcone)
- T4 - abgebrochen wegen mangelnder Führigkeit
- (przerwał z powodu niedostatecznej karności)
