Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich w Żłobiznie
14.04.2024r.

Wystawa ON : 14.04.2024r.
Miejsce wystawy :
Ośrodek Sportowy UKS Akademia Żłobizna, ulica Sportowa 1, 49-305 Żłobizna
SĘDZIOWIE:
podział klas sędziowania na wystawie:
- Rainer Mast (SV-DE) - suki
- Norbert Weltlaufer (SV-DE) - psy
HARMONOGRAM:
Niedziela 14.04.2024r.
- Godz. 07:30 - 09:00 : przyjmowanie psów
- Godz. 09:00 : rozpoczęcie sędziowania.
WAŻNE INFORMACJE
- Każdy pies przebywający na terenie wystawy i imprez dodatkowych musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
- Uwaga: Po wypełnieniu zgłoszenia na wystawę prosimy o przesłanie skanu dokumentów (metryka, rodowód, wyszkolenia) psa/suki na adres: biuro@owczarek–niemiecki.com
- Brak tych dokumentów spowoduje nie przyjęcie zgłoszenia.
- Na wystawie będą wymagane oryginały dokumentów zgłoszonych psów.
- Uwaga:
- Na wystawie będą wymagane oryginały dokumentów zgłoszonych psów.
- Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy.
- Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI i WUSV, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki bez podania przyczyny.
- Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia.
Plan sędziowania
Niedziela 14.04.2024r.
- Klasa młodszych szczeniąt
- Suki długowłose, Suki krótkowłose
- Psy długowłose, Psy krótkowłose
- Klasa szczeniąt
- Suki długowłose, Suki krótkowłose
- Psy długowłose, Psy krótkowłose
- Klasa młodzików
- Suki długowłose, Suki krótkowłose
- Psy długowłose, Psy krótkowłose
- Klasa otwarta
- Suki długowłose, Suki krótkowłose
- Psy długowłose, Psy krótkowłose
- Klasa weteranów
- Suki długowłose, Suki krótkowłose
- Psy długowłose, Psy krótkowłose
- Klasa młodzieży
- Suki długowłose, Suki krótkowłose
- Psy długowłose, Psy krótkowłose
- Klasa juniorów
- Suki długowłose, Suki krótkowłose
- Psy długowłose, Psy krótkowłose
- Klasa użytkowa
- Suki długowłose, Suki krótkowłose
- Psy długowłose, Psy krótkowłose
Dla wygranych przewidziane są puchary.
Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny
Opłata za nie zwrócenie numeru wynosi 100 zł
KLASY WYSTAWOWE:
- Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
- Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
- Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
- Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
- Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
- Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy, bez wyszkolenia
- Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
- Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
OCENY:
„Ocena doskonała / Vorzüglich" Psy z klas psów użytkowych, które w pełni spełniają najsurowsze wymagania określone we wzorcu rasy...
„Ocena bardzo dobra / Sehr Gut" Najwyższa możliwa ocena dla klas otwartych, juniorów i młodzieży...
„Ocena dobra /Gut"
„Ocena wystarczająca / Ausreichend"
„Ocena niewystarczająca/ Ungenügend"
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż...
Zgłoszenia przyjmowane będą do: 05.04.2024r. godz. 24.00
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie KON.
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
- za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 150,00 PLN,
- za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 100,00 PLN,
- za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 100,00 PLN,
- za zgłoszenia do klasy młodzików - 100,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
- za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 100,00 PLN,
- za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 75,00 PLN,
- za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 75,00 PLN,
- za zgłoszenia do klasy młodzików - 75,00 PLN,
Brak możliwości opłacenia zgłoszenia na wystawie.
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym...
Wpłaty proszę kierować na NOWE konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., SWIFT/BIC PKOPPLPWXXX
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu: Żłobizna 04.2024 (ID ZGŁOSZENIA)
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@owczarek-niemiecki.com
SPOTKANIE INTEGRACYJNE
Dnia 13 kwietnia o godzinie 18:00-22:00 odbędzie się spotkanie integracyjne w miejscowości Żłobizna ul. Jaśminowa - hala sportowa (szkoła). Zapraszamy na bezpłatny poczęstunek.

Owczarek niemiecki - krótkowłosy
| Miejsce / Ocena | Nazwa psa, przydomek | Właściciel |
|---|---|---|
| PSY - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT - wiek od 4 do 6 miesięcy | ||
| 1 - WO | COSMO Great Winner(o: PABLO von der Karl-May Hohle, m: IZZY Rodiaz) | Kudłacki Grzegorz |
| 2 - WO | DARK Emsi-Haus(o: PANTER Emsi-Haus, m: KELLY Westback) | Stojancevic Miodrag |
| 3 - WO | MORO Psia Rada(o: NANDO z Kanetowca, m: INKA Psia Rada) | Kozioł Mateusz |
| PSY - Klasa SZCZENIĄT - wiek od 6 do 9 miesięcy | ||
| 1 - WO | NEPTUN von Haus Omen(o: QUANTUM von Schonen Rosen, m: LEMIS von Farhantal) | Roszczak Konrad |
| 2 - WO | JOY Bovska(o: SCHIWAGO von Bad Boll, m: ESKA z Pracz Odrzańskich) | Wyciślak Artur |
| 3 - WO | RODOS Asarko Lordana(o: RENO von Angelius Team, m: VENECJA Asarko Lordana) | Kowalczyk Piotr |
| PSY - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - WO | ORION Mavic Poland(o: GRAP Mavic Poland, m: GERDI von den Zwei Steinen) | Mizera Piotr |
| BRAK | AIRO Z Ludwiny(o: GRIMM Della Valcuvia, m: HAITI Danaos) | Zdunek Grzegorz |
| PSY - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - BDB | DEDE Kenola(o: QUANTUM von Schonen Rosen, m: RUBY vom Pendler) | Zajączkowski Sebastian |
| 2 - BDB | ARTEON Primo Mio Grande(o: SARDIS Von Ghattas, m: SHADOW Primo Mio Grande) | Pyda Wojciech |
| 3 - BDB | SEAMUS vom TeamAlhambra(o: PROMO vom Osterberger Land, m: EZEZE vom TeamAlhambra) | Piwowar Andrzej |
| 4 - BDB | QUATRO vom Osterberger-Land(o: QUANTUM Schonen Rosen, m: SANSA vom Osterberger-Land) | Gesinowski Ryszard |
| 5 - BDB | SANTO z Krywlan(o: CARL Gelezinis Vilkas, m: BONNIE BLUE Kalupus) | Gesinowski Ryszard |
| 6 - BDB | ORBAN House Guard(o: BAZOOKA de Casa Celta, m: DODA von Ariovist) | Zajma Arkadiusz |
| 7 - BDB | XERES vom Grafenbrunn(o: SARDIS v. Ghattas, m: LISSI vom Grafenbrunn) | Grossmann Vaclav |
| 8 - BDB | UZZO Z Kanetowca(o: NANDO z Kanetowca, m: OKSI Dobrzyków) | Zamorowski Henryk |
| 9 - BDB | NEX Pa-Ku(o: ZIDAN De-Bes, m: chanell Weisser Rabe) | Szczęsny Grzegorz |
| BRAK | TOBI z Krywlan(o: JACKOMO Garliavietis, m: ZUMA z Krywlan) | Gesinowski Ryszard |
| PSY - Klasa JUNIORÓW - wiek od 18 do 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | ORBIT vom Pendler(o: ZAMP vom Aurelius, m: TEQUILA vom Pendler) | Bauer Jonas |
| 2 - BDB | PABLO vom Team Huhnegrab(o: MIO vom Team Hühnegrab, m: QUETTA vom Hühnegrab) | Svegzdaite Dovile |
| 3 - BDB | GARY Majsm(o: USHER aus der Brunnenstrase, m: MONA Mavic Poland) | Mielnikiewicz Anna |
| 4 - BDB | KAN Varmenberg(o: WHILLO vom Zenteiche, m: TALA Varmenberg) | Ciepły Zbigniew |
| 5 - BDB | KARPO Od Farmera Poland(o: TOX von Ducati, m: ABRA od Farmera) | Rolnik Roman |
| 6 - BDB | IROCCO Wolf-Gang(o: ASAP vom Aldamar, m: FINA Wolf-Gang) | Kajak Ireneusz |
| 7 - DB | SILWER Króla Zygmunta (FCI)(o: HAJO Repatus, m: SAHRA Eqidius) | Mencel Mateusz |
| PSY - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | HITAS Vilko Takais(o: YOULES von Aducht, m: JULIA vom Lutterbrusch) | Gintaras Stanionis |
| 2 - BDB | KRAMER Psia Rada(o: KWANTUM v Haus Milesevac, m: OBRA z Krywlan) | Loska Mirella |
| 3 - BDB | GASPAR Victorio Adami(o: Hylteland's LUKA, m: JELKA vom Finkenschlag) | Oleksiuk Michał Adam |
| 4 - BDB | EYKO vom Haus Tchorz(o: CELTIC vom Haus Tchorz, m: ZURIE vom Haus Tchorz) | Rzeźnicki Krzysztof |
| 5 - BDB | HULK von der Ostfriesischen Thingsstatte(o: UVO dell Alto Ofanto, m: JADE vom Pendler) | Kowalski Wiktor |
| PSY - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy, wymagany certyfikat | ||
| 1 - DOSK | GASTON von der Ostfriesischen Thingstatte(o: ZET vom Napte-Emmer-Eck, m: PRESTIGE vom Pendler) | Menssen Christian |
| 2 - DOSK | UNKO Aukstagirio Aidas(o: MOHIT Primo Mio Grande, m: XARI vom Turkenkopf) | Daugela Arunas |
| 3 - DOSK | LERON Maserau(o: NERON Zedesen Dog, m: SABATY van Contra Haus) | Záborcová Marie |
| 4 - DOSK | Fest Kiefer CLYDE(o: Team Del Sol Nascente EKARAJ, m: Fest Kiefer PETRA) | Nokhrina Natalia |
| 5 - DOSK | RANDY Kaizen(o: LASSO vom Grafenbrunn, m: KITANA Kaizen) | Zajączkowski Sebastian |
| 6 - DOSK | GRAND vom Waldfurter Wald(o: DON di Casa Caputi, m: BELLA vom Waldfurter Wald) | Ciepły Zbigniew |
| 7 - DOSK | CORTEZ Asarko Lordana(o: RENO von Angelius Team, m: ODESSA Asarko Lordana) | Kowalczyk Piotr |
| 8 - DOSK | DEWIL Marko Carrras(o: TELL von Ghattas, m: URBI Primo Grande) | Bułka Janusz |
| BRAK | ENZO vom Holtkamper Hof(o: XANDUR von der Pfalzperle, m: OANA vom Holtkamper Hof) | Rogal Ignacy |
| BRAK | FIGO Pablo Max(o: TAO Marko Carras, m: ALISE Primo Grande) | Jędrysiak Przemysław |
| BRAK | Ziger Hof KERRO(o: Hylteland's LUKA, m: TAMMY vom Suentelstein) | Polasik Grzegorz |
| SUKI - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT - wiek od 4 do 6 miesięcy | ||
| 1 - WO | CARMEN Great Winner /FCI/(o: PABLO von der Karl-May Hohle, m: IZZY Rodiaz) | Kudłacki Grzegorz |
| 2 - WO | LUNA Varmenberg(o: GRAND wom Walderfurter-Wald, m: CZILA Varmenberg) | Rupiczak Krzysztof |
| SUKI - Klasa SZCZENIĄT - wiek od 6 do 9 miesięcy | ||
| 1 - WO | PAOLLA von Regina Pacis(o: GRIMM Della Valcuvia, m: ALICE von Regina Pacis) | Szołtysek Marek |
| 2 - WO | ANGEL Kalupus(o: ZAMP von aurelius, m: EMI Weisser Rabe) | Pysiak Piotr |
| 3 - WO | TORA Z Folinku(o: NELOS vom Fichtenschlag, m: BAJŠA z Folinku) | Grossmann Vaclav |
| 4 - WO | DIANA Bis zum Abendrot(o: CALISTO von Gran Peregrino, m: JETA von Wolf Zuchy) | Juzyszyn Patrycja |
| SUKI - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - WO | SOLLA Emsi-Haus(o: PANTER Emsi-Haus, m: SAGA Haus Kratos) | Stojancevic Miodrag |
| 2 - WO | UTAH Rodiaz(o: PABLO von der Karl-May Hohle, m: TIFFANY vom Holtkamper Hof) | Szkalski Piotr |
| 3 - WO | GOLDI Żabieńska Zagroda(o: GROOMY Goldberg Kraków, m: FILA Żabieńska Zagroda) | Makarska Agata |
| 4 - WO | IFFY vom Adelschlag(o: KING Vom Konigsse, m: ZARA vom Adelschlag) | Wandachowicz Tomasz |
| 5 - WO | XANDI vom Huhnegrab(o: LASSO vom Grafenbrunn, m: BALLY vom Hühnegrab) | Rita Lysiakoviene |
| 6 - WO | BELLA Goldberg Kraków FCI(o: WACRON del Rione Antico, m: GAMIKA Goldberg Kraków FCI) | Suchan Weronika |
| 7 - WO | HANA Majsm(o: Hylteland's LUKA, m: BONI Majsm) | Makarska Agata |
| 8 - WO | ROZI Ze Skalnego Wzgórza(o: UDRO vom Team Panoniasee, m: MELISA Szlachetne Ranczo (FCI)) | Wierzchowski Janusz |
| 9 - WO | AMI Ewen(o: MOHIT Primo Mio Grande, m: VENA Sadeckie Lachy) | Majchrzak Władysław |
| BRAK | VLORI DZAKO(o: WAX vom Eichenplatz, m: HONEY Ziger Hof) | Zanony Marian |
| SUKI - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - BDB | ODETH vom Osterberger-Land(o: PROMO vom Osterberger-Land, m: WIKY vom Heralmaborg) | Alge Kirtikliene |
| 2 - BDB | HOLLY Hodowla pod Stawami(o: RIO dei Colli Storici, m: COOKIE Hodowla pod Stawami) | Stachurski Wojciech |
| 3 - BDB | DESI Kenola(o: QUANTUM von Schonen Rosen, m: RUBY vom Pendler) | Zajączkowski Sebastian |
| 4 - BDB | ENYA Nuo Fenriro(o: LASSO vom Grafenbrunn, m: KAYLEEN Garliavietis) | Dovile Svegzdaite |
| 5 - BDB | TUANIGA von Team Alhambra(o: NEGUS De Marka, m: UZI von Team Alhambra) | Malikowski Paweł |
| 6 - BDB | FIBI Marko Carras(o: LASSO vom Grafenbrunn, m: URBI Primo Grande (FCI)) | Jędrysiak Przemysław |
| 7 - BDB | DAISY Kenola(o: QUANTUM von Schonen Rosen, m: RUBY vom Pendler) | Lange Katarzyna |
| 8 - BDB | SCHICCA King Regent(o: IBOR del Monte Saraceno, m: ESTER vom Bierstadter Hof) | Rolnik Roman |
| 9 - BDB | XAHRA vom Winnloh(o: RENO v. Angelius Team, m: KAILIE vom Winnloh) | Czarzasty Jarosław |
| 10 - DB | BIBI Team Gaj (FCI)(o: USHER aus der Brunnenstraße, m: AMY vom Altenberger Land) | Zarychta Łukasz |
| 11 - DB | LORA Luc Oschi Mon(o: IGOR vom Haus Tchorz, m: WIRRA vom Haus Tchorz) | Roszczak Konrad |
| SUKI - Klasa JUNIORÓW - wiek od 18 do 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | SZAJKA Rodiaz(o: PROMO vom Osterberger-Land, m: USSI Rodiaz) | Musiał Tymon |
| 2 - BDB | REMI Artro Hałs(o: ROONEY vom Pendler, m: ETNA Artro Hałs) | Smolak Artur |
| 3 - BDB | SABATY Maserau(o: ZORRO de la Madonina, m: SABATY van Contra Haus) | Matuskovic Lubos |
| 4 - BDB | Hylteland's ULME(o: LASSO vom Grafenbrunn, m: ZIGER Hof Bitch) | Zielinska Monika |
| 5 - BDB | CZARNA Bis zum Abendrot(o: NANDO z Kanetowca, m: JETA von Wolfzucht) | Stawarczyk Sylwia |
| 6 - BDB | GINA Aus Breitscheid(o: NUFO v Gatts, m: JOLANTA vom Luttersbruch) | Świątek Mirosław |
| 7 - BDB | JANA vom Stauderplatz(o: PROMO vom Osterberger-Land, m: XAVIA von der Bottroper Grenze) | Konig Peter |
| 8 - BDB | RIGA Tombo(o: MIO vom Team Huhnegrab, m: IRMA Tombo) | Bogucki Tomasz |
| 9 - BDB | WERA Canis Romario(o: ZET vom Napte Emmer-Eck, m: IRA Team Wolf-Berg) | Romanowski Mariusz |
| 10 - BDB | VISHAKA Primo Mio Grande (FCI)(o: QUANTUM von Schonen Rosen, m: MALIKA Primo Mio Grande (FCI)) | Koziara Grzegorz |
| 11 - BDB | CORALINE Nuo Fenriro(o: NERO von Ghattas, m: JETTA Garliavietis) | Austeja Kamandulyte |
| 12 - BDB | LUCY House Guard(o: NUFO von Ghattas, m: KRISTY von Winnloh) | Zajma Arkadiusz |
| 13 - BDB | RODA z Krywlan(o: ODIN z Krywlan, m: GAMBA z Krywlan) | Gesinowski Ryszard |
| 14 - BDB | GINNY Trebortim(o: MOHIT Primo Mio Grande, m: URSA Trebortim) | Mencel Mateusz |
| 15 - BDB | GAMA Trebortim(o: MOHIT Primo Mio Grande, m: URSA Trebortim FCI) | Filipowiak Robert |
| SUKI - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | DARIA Westback(o: FANTOM Emsi-Haus, m: ŻASTIN Emsi-Haus) | Jureczko Gertruda |
| 2 - BDB | JASMINE Maserau(o: DRACO vom Roosvec, m: SABATY van Contra Haus) | Matuskovic Lubos |
| 3 - BDB | GOYA Varmenberg(o: WACRON del Rione Antico, m: DANIA vom Haus Tchorz) | Ciepły Zbigniew |
| 4 - BDB | GOYA BLACK PEARL Vom Grunendorf(o: RIO dei Colli Storici, m: HOLIDAY Primo Grande) | Ozimkiewicz Krzysztof |
| 5 - BDB | ASHKA Goldberg Kraków FCI(o: MAX Goldberg Kraków FCI, m: GAMIKA Goldberg Kraków FCI) | Suchan Weronika |
| 6 - BDB | IRA House Guard(o: YOCKER House Guard, m: OPALA House Guard) | Zajma Arkadiusz |
| DYSKW | PELA Z Kanetowca(o: HENRY Latmon, m: USI Dobrzyków) | Loska Mirella |
| SUKI - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - DOSK | COOKIE Kenola(o: MAX Dudalani Hof, m: RUBY vom Pendler) | Zajączkowski Sebastian |
| 2 - DOSK | BAISHA Nuo Fenriro(o: SASTOR vom Huhnegrab, m: SHELLY vom Osterberger-Land) | Dovile Svegzdaite |
| 3 - DOSK | SELFI Asarko Lordana(o: ANUBIS Asarko Lordana, m: INKA Asarko Lordana) | Kowalczyk Piotr |
| 4 - DOSK | GAMBA Emsi-Haus(o: ZET Napte Emmer Eck, m: MAMBA Yugerschof) | Stojancevic Miodrag |
| 5 - DOSK | WASCHA Framato Rolau(o: ALEXYS vom Damjan Hof, m: ILME Framato Rolau) | Matouš František |
| 6 - DOSK | LEMIS von Farhantal(o: ARES Grunemont, m: RETTA von Farhantal) | Czarzasty Jarosław |
| 7 - DOSK | DEMMY aus Breitscheid(o: WACRON del Rione Antico, m: CARLINA vom Winnloh) | Niewęgłowska Ewelina |
| 8 - DOSK | LULLA von Arlett(o: WEI vom Hutberg, m: ZARA von Regina Pacis) | Stachurski Wojciech |
| 9 - DOSK | IRA Team Wolf-Berg(o: USHER aus der Brunnenstrase, m: ALESSA Team Wolf-Berg) | Romanowski Mariusz |
| BRAK | ORDA De-Bes(o: ZET vom Napte-Emmer-Eck, m: FRIDA De-Bes) | Bułka Janusz |
| BRAK | INA vom Pendler(o: ZET vom Napte-Emmer-Eck, m: AIDA von der Ostfriesichen Thingstatte) | Bauer Jonas |
| BRAK | TALA Varmenberg(o: TUDOR vom Haus Tchorz, m: SARRA vom Haus Tchorz) | Ciepły Zbigniew |
Owczarek niemiecki - długowłosy
| Miejsce / Ocena | Nazwa psa, przydomek | Właściciel |
|---|---|---|
| PSY - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT - wiek od 4 do 6 miesięcy | ||
| 1 - WO | NERO Legendary Wolf (FCI)(o: OTTO vom Fichtenschlag, m: CORAZON vom Fichtenschlag) | Lotycz Sylwia |
| 2 - WO | FOX Wilcza Duma(o: YACKO von Ducati, m: DUNIA Iwmar) | Kochański Kamil |
| 3 - WO | OLO Walkirya Germanius FCI(o: RUSTOL Cwattro, m: XANDI Luberland) | Głowniak Aldona |
| PSY - Klasa SZCZENIĄT - wiek od 6 do 9 miesięcy | ||
| 1 - WO | MOUSEF von der Quelle Poland (FCI)(o: REY du val D'anzin, m: GERI von der Quelle Poland (FCI)) | Strupiechowska Monika |
| 2 - WO | AMIN Capo Team(o: BASTA Rob-Kruan, m: GREY von Maszhaus) | Koszołko Łukasz |
| 3 - WO | MONACO BLACK Grande Shadow (FCI)(o: BLACK ARMANI Amon Re Moravia, m: MAFIA Wilcza Horda Team (FCI)) | Kopyś Magdalena |
| PSY - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - WO | ARCHER Slavo Grande(o: Rustol's CWATTRO, m: HOLLY Ana Forest) | Zicháčková Emma |
| PSY - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 2 - BDB | ASHER Family Diamonds(o: ANDO Gabi, m: AZA Palme Redstar) | Remigiusz Kruk |
| 3 - BDB | ENZO von Haus Toker(o: MARGMAN Rex, m: XILLE von Tronje) | Szklarski Roman |
| 4 - BDB | MENTOS z Flanko(o: NANDO z Kanetowca, m: QUERY Haus Triplet) | Durczok Paweł |
| 5 - DB | ZAMP von Exal(o: BENEDICT von der Rieser Perle, m: BELLISSIMA von Exal) | Krzeczowski Adam |
| PSY - Klasa JUNIORÓW - wiek od 18 do 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | VALENTINO Primo Mio Grande (FCI)(o: QUANTUM vom Schonen Rosen, m: MALIKA Primo Mio Grande (FCI)) | Mazur Sławomir |
| 2 - BDB | TOBI von der Karl-May Hohle(o: MIO vom Team Hühnegrab, m: GOLDIE von der Karl-May Höhle) | Bobowski Szczepan |
| 3 - BDB | Wolf Vik BOSTON(o: ASAP z Mylnej Gromady FCI, m: COCA Quick Wolf FCI) | Ratajczak Mariusz |
| 4 - BDB | DIAMOND Gintarine Letena(o: YURI vom Hühnegrab, m: MERCEDES Gintarine Letena) | Raimundas Markevičius |
| PSY - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - BDB | AGENT z Kojca Lany(o: OTTO vom Fichtenschlag, m: LANA Emkaamber(FCI)) | Szadkowski Marcin |
| 2 - BDB | INDO Veracruz(o: BOSTON vom Bierstadter Hof, m: CHANEL Veracruz) | Orlova Zinaida |
| 3 - BDB | NOE Mavic Poland(o: TOBI vom Bierstadter Hof, m: MERIDA Mavic Poland) | Brożek Paulina |
| 4 - BDB | BERANI von Lempke(o: IVAN Valdi Marr, m: HARA von der Barenschlucht) | Lampka Iwona |
| PSY - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - DOSK | Endrefalva NATAN(o: IAN vom Kleinen Zauberberg, m: Endrefalva GERMANIKA) | Erdmann Mira |
| 2 - DOSK | GORDON Emsi-Haus(o: ZET Napte Emmer Eck, m: MAMBA Yugerschof) | Stojancevic Miodrag |
| 3 - DOSK | MAESTRO Canis Viridis(o: COSTA Fabare Bohemia, m: DORA Vom Eßweiler) | Kęsicki Mariusz |
| 4 - DOSK | QUEN vom Eichenplatz(o: USLAN von Bad Boll, m: CIRA vom Eichenplatz) | Wilczko Irena |
| 5 - DOSK | KARSON z Lintichu(o: USHER aus der Brunnenstrabe, m: ELISEE z Lintichu) | Walkiewicz Tomasz |
| 6 - BDB | IAN Sfora z Zakrzewa(o: IAN Com Kleinę Zauberberg, m: QUARA von Pendler) | Rączka Dariusz |
| POZA KONK | BENEDICT von der Rieser Perle(o: TELL von Ghattas, m: AMSEL von der Rieser Perle) | Krzeczowski Adam |
| BRAK | XENAUR vom Radhaus(o: NERON Zedesen Dog, m: AURA vom Radhaus) | Willeitner Virginia |
| BRAK | ZOTTEL Wolfsbrise(o: BASTON z Heydlowego Wzgórza, m: ESTER Sfora z Zakrzewa) | Nowak Jolanta |
| SUKI - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT - wiek od 4 do 6 miesięcy | ||
| 1 - WO | AMI Negiteam(o: SCOT Ulmich Team FCI, m: NEGRA Remo) | Urbanowicz Justyna |
| 2 - WO | DANA Emsi-Haus(o: PANTER Emsi-Haus, m: KELLY Westback) | Stojancevic Miodrag |
| 3 - WO | LEXI Varmenberg(o: GRAND vom Waldfurter Wald, m: CZILA Varmenberg) | Ciepły Zbigniew |
| BRAK | FRIDA Wilcza Duma(o: YACKO von Ducati, m: DUNIA Iwmar) | Kochański Stanisław |
| SUKI - Klasa SZCZENIĄT - wiek od 6 do 9 miesięcy | ||
| 1 - WO | MESUA Grande Shadow (FCI)(o: BLACK ARMANI Amon Re Moravia, m: MAFIA Wilcza Horda Team (FCI)) | Kanclerz-Dzwończak Małgorzata |
| 2 - WO | MIRAŻ Grande Shadow (FCI)(o: BLACK ARMANI Amon Re Moravia, m: MAFIA Wilcza Horda Team (FCI)) | Kanclerz-Dzwończak Małgorzata |
| 3 - WO | MILA Wolf Tom Wal FCI(o: MONGRIF Legacy, m: KEITLYN z Lintichu) | Walkiewicz Tomasz |
| SUKI - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - WO | PRISHA Primo Mio Ggrande(o: BAZOOKA de Casa Celta, m: MALIKA Primo Mio Grande) | Mazur Slawomir |
| 2 - WO | MOJO Hierarchija(o: CALVADOS vom Holthamper Hof, m: DJUNI Aukstagirio Aidas) | Rita Lysiakoviene |
| 3 - WO | CONNIE Danlo Bohemia(o: R.TEDDY von der Plassenburg, m: ALEXIS Danlo Bohemia) | Burianova Daniela |
| 4 - WO | LILITH vom Delta Centauri FCI(o: QUIET Wilcza Horda Team FCI, m: MARCELLA vom Legends Team) | Augustinowicz Czesława |
| 5 - WO | LUKRECIA Emsi-Haus(o: SARDIS Ghattas, m: OKSA Haus Neoplantum) | Stojancevic Miodrag |
| 6 - WO | ZUMA Remo(o: YARGO vom Haus Tchorz, m: OMEGA Remo) | Pogorzelska Monika |
| 7 - WO | MIRIAM Walkirya Germanius FCI(o: HIT Mel-Hof, m: DIXI Walkirya Germanius FCI) | Głowniak Aldona |
| 8 - WO | ALIA Spirit of Mind(o: TUBAK Danaos, m: JAMAICA von der Berghofer-Heide) | Wilczko Irena |
| 9 - WO | JOLKA vom Rikor Team(o: HASKO vom Huhnegrab, m: ORNELA vom Zoxan) | Strakova Magdalena |
| BRAK | CYTRA Kob Dog(o: GRANT Szwarc, m: ARISA vom Fiterland) | Chudy Józef |
| SUKI - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - BDB | WEGA Eris Hof (FCI)(o: BRUNO Kami-Hof (FCI), m: TIGRA Luberland (FCI)) | Całka Paweł |
| 2 - BDB | FREJA Szenberg(o: TAY Varmenberg, m: CARA dom Steinway-Park) | Rączka Dariusz |
| 3 - BDB | JOSHI Varmenberg(o: TAY Varmenberg, m: RITA Varmenberg) | Pałczyńska Aleksandra |
| 4 - BDB | CARMI Jacentus(o: ASAP vom Aldamar, m: FORZANAPOLI vom Emkendorfer Park) | Lotycz Sylwia |
| 5 - BDB | MEGA z Flanko(o: NANDO z Kanetowca, m: QUERY Haus Triplet) | Komorek Florian |
| 6 - BDB | ETNA Iwmar(o: ETO Mel-Hof, m: AFERA Iwmar) | Kochański Stanisław |
| 7 - DB | EMMA von Haus Toker(o: MARGMAN Rex, m: XILLE von Tronje) | Szklarski Roman |
| SUKI - Klasa JUNIORÓW - wiek od 18 do 24 miesięcy | ||
