Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich w Trzebierży
13.05.2023r.

Sędzia:
Zavadilik Jiri (CZ)
(Wszystkie odmiany psów i suk)
(Wszystkie odmiany psów i suk)
Harmonogram:
10:00 – Rozpoczęcie wystawy
Informacje:
Dariusz Makarewicz
Ważne Informacje
- Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny w sekretariacie.
- Opłata za niezwrócenie numeru wynosi 100 zł.
- Organizator zastrzega prawo do zmian w programie oraz odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
- Wystawca zobowiązany jest do pozostania na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia.
Plan Sędziowania
Sędziowanie na stój odbędzie się na dwóch ringach. Sędziowanie w ruchu odbędzie się na jednym ringu, na przemian od najmłodszych klas.
Klasa młodszych szczeniąt oraz szczeniąt
Sędziowane na gotowo (bez opisu na stój).
Pozostałe klasy (w kolejności):
Młodzików, Młodzieży, Juniorów, Otwarta, Championów, Weteranów, Użytkowa.
Dotyczy suk i psów, odmian długowłosych i krótkowłosych.
Klasy Wystawowe
- Młodszych szczeniąt: 4 – 6 miesięcy
- Szczeniąt: 6 – 9 miesięcy
- Młodzików: 9 – 12 miesięcy
- Młodzieży: 12 – 18 miesięcy
- Juniorów: 18 – 24 miesięcy
- Otwarta: powyżej 24 miesięcy
- Użytkowa: powyżej 24 m-cy + wyszkolenie obrończe
- Championów: z zatwierdzonym tytułem championa
- Weteranów: powyżej 8 lat
Kontrola Weterynaryjna
Zgodnie z Regulaminem każdy pies poddany zostanie kontroli w godzinach 08:30 – 09:30. Kontrola zostanie odnotowana na liście startowej – bez niej pies nie zostanie przyjęty na wystawę.
Psy muszą posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz nie mogą pochodzić z obszarów objętych sankcjami sanitarnymi (obszar zapowietrzony/zagrożony).
Opłaty i Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do: 06.05.2023 r. godz. 23.59
| Kategoria | Standard | Członkowie KON |
|---|---|---|
| Pierwszy pies (z katalogiem) i następny | 150,00 PLN | 100,00 PLN (25 €) |
| Klasa szczeniąt i młodzików | 100,00 PLN | 70,00 PLN (15 €) |
DANE DO WPŁATY (BANK PEKAO S.A.):
Numer konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu: Trzebież 05.2023 (ID ZGŁOSZENIA)
Opłaty wyłącznie na konto do 11.05.2023 (środa). Brak możliwości płatności na miejscu. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie.
Numer konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu: Trzebież 05.2023 (ID ZGŁOSZENIA)
Opłaty wyłącznie na konto do 11.05.2023 (środa). Brak możliwości płatności na miejscu. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie.
Wszelkie dokumenty (skany rodowodów, wyszkoleń) prosimy wysyłać na:
biuro@owczarek-niemiecki.com

Owczarek Niemiecki Krótkowłosy - Pełne Wyniki
| Miejsce / Ocena | Nazwa psa, przydomek | Właściciel |
|---|---|---|
| PSY - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT - wiek od 4 do 6 miesięcy | ||
| 1 - VV | KAN Varmenberg (o: WHILLO vom Zenteiche, m: Tala Varmenberg) | Ciepły Zbigniew |
| PSY - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - VV | GORBI Majsm (o: USHER aus der Brunnenstrase, m: MONA Mavic Poland) | Mielnikiewicz Anna |
| 2 - VV | GARY Majsm (o: USHER aus der Brunnenstrase, m: MONA Mavic Poland) | Mielnikiewicz Anna |
| 3 - VV | AMIGO Mavic Team (o: MIKEL Arkona Park, m: LISI Mavic Poland) | Ogorzałek Marek |
| PSY - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - SG | UGOR V. Finkenschlag (o: IBOR von Huhnegrab, m: FAY von Finkenschlag) | Swiniarski Paweł |
| 2 - SG | GASPAR Victorio Adami (o: Hylteland's LUKA, m: JELKA vom Finkenschlag) | Oleksiuk Michał Adam |
| PSY - Klasa JUNIORÓW - wiek od 18 do 24 miesięcy | ||
| 1 - SG | ESSO vom Haus Tchorz (o: CELTIC vom Haus Tchorz, m: ZURIE vom Haus Tchorz) | Tchorz Mirosław |
| 2 - SG | LUKAS Mavic Poland (o: LASSO von Grafenbrunn, m: SUSE von Tronje) | Nosalski Piotr |
| PSY - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - SG | ORLANDO vom Messina (o: WILLY vom Kuckucksland, m: XANGA vom Messina) | Lemke Sabine |
| PSY - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - V | ETO Majsm (o: DON di Casa Caputi, m: MONA Mavic Poland) | Mielnikiewicz Anna Jarosław |
| SUKI - Klasa MŁODSZYCH SZCZENIĄT - wiek od 4 do 6 miesięcy | ||
| 1 - VV | CELI Union (o: EMAIK Danaos, m: FAY vom Finkenschlag) | Kamola Karolina |
| 2 - VV | JAMAJKA Varmenberg (o: TAY Varmenberg, m: RITA Varmenberg) | Ciepły Zbigniew |
| SUKI - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - VV | ULTRA Hylteland's (o: LASSO vom Grafenbrunn, m: ZIGER Hof Bitch) | Zieliński Marcin |
| 2 - VV | KRISTAL Mavic Team (o: MIKEL v. Arkona Park, m: LIMBA Mavic Poland) | Filipiak Bożena |
| brak | OXANA z Więcborskiej Doliny (o: CELTIC vom Haus Tchorz (FCI), m: ROXA z Więcborkiej Doliny) | Bardoński Lech |
| SUKI - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - SG | GRACE Victorio Adami (o: LUKA Hylteland's, m: JELKA vom Finkenschlag) | Oleksiuk Michał Adam |
| 2 - SG | FELICITAS FIDES Elidon (o: MASTER von Yugerschof, m: HANDORA z Wiećborskiej Doliny) | Szymański Dominik |
| SUKI - Klasa JUNIORÓW - wiek od 18 do 24 miesięcy | ||
| 1 - SG | JOLIE Gold Union (o: TENNO zur Worringer Rheinaue, m: NIKKI vom Haus Tchorz) | Bedyniak Mariusz |
| 2 - SG | OLLA Arkona Park (o: NERO von Ghattas, m: KIM Arkona Park) | Ogorzałek Marek |
| 3 - SG | LILKA Mavic Poland (o: LASSO von Grafenbrunn, m: SUSE von Tronje) | Dobrzański Krzysztof |
| brak | TIKKA Canis Viridis | Kłos Janusz |
| SUKI - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - SG | CLEO Majsm (o: QUENTIN von Regina Pacis, m: MONA Mavic Poland) | Mielnikiewicz Anna i Jarosław |
| 2 - SG | BAYKA vom Waldfutrer Wald (o: LEX vom Waldfurter Wald, m: GITANA von Bad-Boll) | Wszoła Tomasz |
| SUKI - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - V | YOKO Mavic Poland (o: KAMPUS vom Drei Birkenzwinger, m: LIMBA Mavic Poland) | Makarewicz Krzysztof |
| 2 - V | TALA Varmenberg (o: TUDOR vom Haus Tchorz, m: SARRA vom Haus Tchorz) | Ciepły Zbigniew |
| 3 - V | TINIA Mavic Poland (o: KASPAR von Tronje, m: QUINNI Mavic Poland) | Dobrzański Franciszek |
| 4 - V | YPSI vom Waldfutrer Wald (o: LEX vom Waldfurter Wald, m: GITANA von Bad-Boll) | Wszoła Tomasz |
| 5 - V | ZOLA z Klanu Prajzendanca (o: PAIK Kenola, m: PANDA z Klanu Prajzendanca) | Śniegulska Katarzyna |
| brak | HAITI Danaos (o: ATZE v. Rothenbacherwald, m: MYSTY vom Haus Tchorz) | Swiniarska Aleksandra |
Owczarek Niemiecki Długowłosy - Pełne Wyniki
| Miejsce / Ocena | Nazwa psa, przydomek | Właściciel |
|---|---|---|
| PSY - Klasa MŁODZIKÓW - wiek od 9 do 12 miesięcy | ||
| 1 - VV | SHON Tombo (o: USHER aus der Brunnenstrabe, m: NIKI von der Karl-May Hohle) | Stranz Anna |
| 2 - VV | WOLAND Z Doliny Dębów (o: Team Zilber Wasserfall, m: Goldene Bienenstock EROTICA) | Gajtkowska Hanna |
| PSY - Klasa MŁODZIEŻY - wiek od 12 do 18 miesięcy | ||
| 1 - SG | NOE Mavic Poland (o: TOBI vom Bierstadter Hof, m: MERIDA Mavic Poland) | Brożek Paulina |
| 2 - SG | EVIL vom Haus Gold Star (o: WILLIAM vom Haus Tchorz (FCI), m: ASANKA vom Trojangold) | Musidlak Mieczyslaw |
| 3 - SG | AGENT z Kojca Lany (o: OTTO vom Fichtenschlag, m: LANA Emkaamber) | Szadkowski Marcin |
| PSY - Klasa OTWARTA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - SG | PAJTAR z Doliny Dębów (o: Team Zilber Wasserfall FARAON III, m: Goldene Bienenstock EROTIKA) | Juzyk-Bornowska Katarzyna |
| 2 - SG | DRACO Black Star Team (o: FLAPJACK Vanos Poland (FCI), m: KIRA Ramik) | Domański Paweł |
| 3 - SG | EGON Drak Team (o: QUODO von Frankengold, m: BONA Drak Team) | Dieu Jacqueline |
| PSY - Klasa UŻYTKOWA - wiek powyżej 24 miesięcy | ||
| 1 - V | KALOU Mavic Poland (o: Team Marlboro HILTON, m: LIMBA Mavic Poland) | Makarewicz Krzysztof |
| 2 - V | VOX Wolf Lake (o: BLACK HAWK Wolf Lake, m: IWANKA vom Fichtenschlag) | Plingen Benita Sybilla |
| 4 - SG | JANTAR Adorator | Plingen Benita Sybilla |
| brak | LOLEL-BOLO Westback | Gajtkowska Hanna |
| PSY - Klasa CHAMPIONÓW | ||
| 1 - V | MORIS Mavic Poland (o: HORNET Bogs Dogs, m: ROXI Mavic Poland) | Nosalski Piotr |
| SUKI - Klasy Szczeniąt i Młodzików | ||
| 1 - VV (Mł. Szcz) | JOSHI Varmenberg | Pałczyńska Aleksandra |
| 1 - VV (Szcz) | KAWA von Skorpionenblut | Gajtkowska Hanna |
| 1 - VV (Młodz) | R-PITA Tombo | Stranz Anna |
| SUKI - Klasa MŁODZIEŻY (12-18 mies.) | ||
| 1 - SG | RITA von Koriba FCI | Kowalczyk Jolanta |
| 2 - SG | OSAKA Arkona Park | Brożek Paulina |
| 2 - SG | NULA Mavic Poland | Mizera Piotr |
| 3 - SG | AZJA z Kojca Lany | Szadkowski Marcin |
| 4 - SG | ROMI Mavic Poland | Mizera Piotr |
| 5 - SG | ISSI Varmenberg | Pałczyńska Aleksandra |
| 6 - G | LUNA vom Osterberger Land | Plingen Wolfgang |
| 7 - G | NAMIBI Leidenschaft-Poland | Winnicki Rafał |
| SUKI - Klasa JUNIORÓW i OTWARTA | ||
| 1 - SG (Jun) | ROSSE von skorpionenblut | Gajtkowska Hanna |
| 1 - SG (Otw) | CYRIANNA von skorpionenblut | Gajtkowska Hanna |
| 2 - SG (Otw) | SALOME Asarko Lordana | Winnicki Rafał |
| 3 - SG (Otw) | DORA Emninberg | Domański Paweł |
| SUKI - Klasa UŻYTKOWA i CHAMPIONÓW | ||
| 1 - V (Użytk) | ROXI Mavic Poland | Dobrzański Krzysztof |
| 2 - V (Użytk) | BURZA Wilcze Szczęście | Pałczyńska Aleksandra |
| 1 - V (Champ) | BORA Von Koriba | Kowalczyk Jolanta |
